197 s. MTV Kanunu · Tahmini 2026 yıllık tarife · Ocak ve Temmuz taksitleri
| Motor Hacmi | 1–3 Yaş | 4–6 Yaş | 7–11 Yaş | 12–15 Yaş | 16+ Yaş |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤1.300 cc | 6.100 | 5.200 | 4.300 | 2.100 | 1.050 |
| 1.301–1.600 cc | 10.300 | 8.700 | 6.900 | 3.500 | 1.750 |
| 1.601–1.800 cc | 17.500 | 13.100 | 10.700 | 5.300 | 2.600 |
| 1.801–2.000 cc | 26.400 | 20.000 | 15.000 | 7.500 | 3.750 |
| 2.001–2.500 cc | 44.000 | 34.000 | 26.000 | 12.500 | 6.250 |
| 2.501–3.000 cc | 68.000 | 54.000 | 41.000 | 20.000 | 10.000 |
| 3.001+ cc | 100.000 | 81.000 | 62.000 | 30.000 | 15.000 |
MTV yılda iki eşit taksitte ödenir: Ocak ve Temmuz aylarının son iş günü. Geç ödeme durumunda aylık %4 gecikme zammı uygulanır.
MTV tarifeye göre araç yaşı, ilk tescil yılı ile vergilendirme yılı arasındaki farktır. 2020 model bir araç 2026'da 6 yaşındadır (4–6 yaş grubuna girer).
MTV borcu bulunan araçlar için muayene yapılmaz ve plaka tescili yenilenemez. Ödeme yapılmadan trafikten men işlemi de uygulanabilir.
Evet, tam elektrikli araçlar da (motor hacmi yerine motor gücü kW bazında) MTV öder. 2026 itibarıyla kW'a dayalı tarife uygulanmaktadır. Bu hesaplayıcı henüz kW tarifesini kapsamamaktadır.